海水锅炉
海水锅炉
型号 | 额定热功率 MW(吨位) | 设计热效率% | 温差10℃出水量(t/h) | 炉排面积(㎡) | 炉膛容积(㎡) | 受热面积(㎡) | 耗煤量(国际煤)(H/kg) | 进(出)水管口径(mm) | 大所气(排污)管口径(mm) | 烟囱直径及高度xh | 外形尺寸长×宽×高(m) |
CWNH1.4A | 1.40(2.0) | 85 | 120 | 3.27 | 4.65 | 61.22 | 280 | 220 | 159(70) | 450×15000 | 3×2.4×3.6 |
CWNH2.10A | 2.10(3.0) | 85 | 180 | 3.78 | 4.82 | 72.5 | 390 | 220 | 220(70) | 550×15000 | 3.2×2.5×3.6 |
CWNA2.80A | 2.8(4.0) | 85 | 240 | 4.15 | 5.24 | 80.15 | 510 | 250 | 250(70) | 550×15000 | 3.5×2.7×3.8 |
CWNH3.5A | 3.5(5.0) | 85 | 300 | 机械炉排 | 5.5 | 91.87 | 650 | 250 | 250(71) | 550×15000 | 4.0×3.0×3.8 |
CWNH4.2A | 4.20(6.0) | 85 | 360 | 机械炉排 | 5.82 | 104.5 | 760 | 250 | 250(72) | 550×15000 | 4.2×3.0×3.8 |
上一篇:绞管式卧式海水锅炉
下一篇:没有了!