圆式锅炉生产厂家
圆式锅炉生产厂家
规格项目参数 | CLSG-0.12 | -0.2 | -0.2 | -0.4 | -0.5 | -0.6 | -0.7 | -1.1 | -1.4 | -1.8 | -2.1 | |
规格项目参数 | MW/万大卡 | 0.12/10 | 0.18/15 | 0.23/20 | 0.35/30 | 0.46/40 | 0.58/50 | 0.7/60 | 1.05/90 | 1.4/120 | 1.75/50 | 2.1/180 |
采暖面积 | ㎡ | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 9000 | 12000 | 15000 | 18000 |
供/回水温度 | ℃ | 85/60 | ||||||||||
适应燃料 | 散煤、型煤 | |||||||||||
通风方式 | 自然 | |||||||||||
耗煤量 | Kg/h | 24 | 35 | 46 | 68 | 92 | 115 | 140 | 210 | 280 | 350 | 410 |
烟囱尺寸 | ФxH | 250X15 | 300X15 | 320X15 | 350x16 | 380x18 | 400x20 | 400x20 | 420x22 | 450x25 | 480x2 | 500X25 |
外形尺寸 | LxBxH(m) | 800x2500 | 900x2850 | 1000x3100 | 1200x3150 | 1400x3200 | 1600x3500 | 1600x3500 | 1800x3600 | 2000x4000 | 2200x4200 | 2500x4500 |
重量 | t | 1.5 | 20 | 2.5 | 4 | 4.5 | 6.5 | 6.5 | 8 | 10 | 11 | 12 |
上一篇:没有了!
下一篇:圆式锅炉